| CLASSEMENTS N3 | |||||||||||
| POULE NORD | |||||||||||
| PTS | J | G | N | P | Pén | F | BP | BC | DIFF | ||
| 1 | TAVERNY SN 95 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 115 | 38 | 77 | ||
| 2 | AS VAL D'OISE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 77 | 82 | -5 | ||
| 3 | AAS SARCELLES | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 55 | 74 | -19 | ||
| 4 | CERGY PONTOISE NAT | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 41 | 94 | -53 | ||
| POULE EST | |||||||||||
| PTS | J | G | N | P | Pén | F | BP | BC | DIFF | ||
| 1 | CN NOISEENS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 44 | 56 | ||
| 2 | VGA ST MAUR | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 54 | 66 | -12 | ||
| 3 | CN LIVRY GARGAN | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 55 | 76 | -21 | ||
| 4 | LIBELLULE PARIS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 49 | 72 | -23 | ||
| POULE SUD | |||||||||||
| PTS | J | G | N | P | Pén | F | BP | BC | DIFF | ||
| 1 | AS CORBEIL | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 113 | 63 | 50 | ||
| 2 | ANTONY NATATION | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 112 | 75 | 37 | ||
| 3 | EN LONGJUMEAU 91 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 113 | 104 | 9 | ||
| 4 | CNM CHARENTON | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 81 | 98 | -17 | ||
| 5 | SCN CHOISY LE ROI | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 57 | 136 | -79 | ||
| POULE OUEST | |||||||||||
| PTS | J | G | N | P | Pén | F | BP | BC | DIFF | ||
| 1 | US CONFLANS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 75 | 46 | 29 | ||
| 2 | O. GARENNOIS NAT | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 60 | 71 | -11 | ||
| 3 | CN St QUENTIN en Y. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 52 | 55 | -3 | ||
| 4 | RACING CF | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 61 | 76 | -15 | ||
| PHASE FINALE (PLACES DE 1 A 8) | |||||||||||
| PTS | J | G | N | P | Pén | F | BP | BC | DIFF | ||
| 1 | CN NOISEENS | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 197 | 100 | 97 | ||
| 2 | AS CORBEIL | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 154 | 108 | 46 | ||
| 3 | US CONFLANS | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 188 | 123 | 65 | ||
| 4 | TAVERNY SN 95 | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 178 | 140 | 38 | ||
| 5 | ANTONY NATATION | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 171 | 183 | -12 | ||
| 6 | O. GARENNOIS NAT | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 131 | 183 | -52 | ||
| 7 | VGA ST MAUR | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 126 | 201 | -75 | ||
| 8 | AS VAL D'OISE | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 100 | 207 | -107 | ||
| PHASE FINALE (PLACES DE 9 A 17) | |||||||||||
| PTS | J | G | N | P | Pén | F | BP | BC | DIFF | ||
| 9 | EN LONGJUMEAU 91 | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 238 | 159 | 79 | ||
| 10 | CN LIVRY GARGAN | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 205 | 197 | 8 | ||
| 11 | RACING CF | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 222 | 177 | 45 | ||
| 12 | AAS SARCELLES | 27 | 16 | 9 | 0 | 7 | 175 | 156 | 19 | ||
| 13 | CN St QUENTIN en Y. | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 171 | 149 | 16 | ||
| 14 | LIBELLULE PARIS | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 175 | 159 | 16 | ||
| 15 | CNM CHARENTON | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 187 | 179 | 8 | ||
| 16 | SCN CHOISY LE ROI | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 129 | 212 | -83 | ||
| 17 | CERGY PONTOISE NAT | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 110 | 218 | -108 | ||






