Créneaux d'entrainement de l'équipe 1:
| Equipe 1 – 2010-2011 | |||||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | |||||||
| 18.00 | |||||||||||
| 18.15 | |||||||||||
| 18.30 | |||||||||||
| 18.45 | |||||||||||
| 19.00 | |||||||||||
| 19.15 | |||||||||||
| 19.30 | |||||||||||
| 19.45 | |||||||||||
| 20.00 | |||||||||||
| 20.15 | 20h-21h30 George Hermant ½ Bassin | ||||||||||
| 20.30 | |||||||||||
| 20.45 | 20h30 - 22h15 Château Landon Bassin complet |
||||||||||
| 21.00 | 20h45 – 22h15 Château Landon ½ Bassin | ||||||||||
| 21.15 | |||||||||||
| 21.30 | |||||||||||
| 21.45 | |||||||||||
| 22.00 | |||||||||||
| 22.15 | |||||||||||
| 22.30 | |||||||||||






