Créneaux de l'école de Water-Polo:
| École de Water-Polo 2010-2011 | ||||||||||
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | ||||||
| 18.00 | ||||||||||
| 18.15 | 18h00-19h30 Château Landon Natation |
18h00-19h30 Château Landon Natation |
||||||||
| 18.30 | ||||||||||
| 18.45 | 18h30-19h30 Château Landon Natation |
|||||||||
| 19.00 | ||||||||||
| 19.15 | ||||||||||
| 19.30 | ||||||||||
| 19.45 | 19h30-20h30 Château Landon Water polo |
|||||||||
| 20.00 | ||||||||||
| 20.15 | ||||||||||
| 20.30 | ||||||||||
| 20.45 | ||||||||||
| 21.00 | ||||||||||
| 21.15 | ||||||||||
| 21.30 | ||||||||||
| 21.45 | ||||||||||
| 22.00 | ||||||||||
| 22.15 | ||||||||||
| 22.30 | ||||||||||






